Odkurzacz do pracy na sucho i mokro AGP DEP25
Parametry odkurzacza i porównanie z DE25:
Model | DE25 | DEP25 | |
---|---|---|---|
Pobór mocy | 1200 W. | 1200 W. | |
Napięcie | 100–240 V ~ 50–60 Hz | 100–240 V ~ 50–60 Hz | |
Max. przepływ powietrza | 4000 l / min (141,3 CFM) | 4000 l / min (141,3 CFM) | |
Max. ssanie (podnoszenie) | 25 kpa (250 mbar) | 25 kpa (250 mbar) | |
Ochrona | IP 44 | IP 44 | |
Max. pojemność zbiornika na kurz | 25 l | 25 l | |
Max. podłączona moc narzędzia | 2200 W. | 2200 W. | |
Funkcja aut. włącz zasilanie | Tak (do 2200 W) | Tak (do 2200 W) | |
Funkcja aut. przełącznik pneumatyczny | Nie | Tak | |
Łagodny start | Tak | Tak | |
Wymiary (dł. X szer. X wys.) | 598 x 408 x 420 mm | 598 x 408 x 420 mm | |
Waga | 12,9 kg | 13,8 kg |
Zestaw zawiera:
– Odkurzacz przemysłowy AGP
– Wąż do odsysania pyłu (4m) x1
– Złożone filtry główne (para) x1
– Zmywalny membranowy filtr magnetyczny z paskiem x1
– Worek z tkaniny z zaczepem i pętlą x1
Dostępność: dostępny na zamówienie
Odkurzacz do pracy na sucho i na mokro AGP DS25L
Parametry odkurzacza i porównanie z podobnym modelem:
Model | DS25L | DS35M |
---|---|---|
Pobór energii | 1600 W | 1600 W |
Napięcie | 100 – 240 V ~ 50-60 Hz | 100 – 240 V ~ 50-60 Hz |
Klasa pyłu | L (niskie ryzyko wystąpienia zwykłego pyłu podczas czyszczenia i budowy) | M (średnie ryzyko, zastosowanie głównie na niebezpieczny pył powstający podczas szlifowania drewna) |
Maks. strumień objętości (na głowicy silnika) | 64 l / s | 64 l / s |
Maks. strumień objętości (na końcu węża) | 42 l / s | 42 l / s |
Maks. dolot (podnośnik) (na głowicy silnika) | 259 mbar | 259 mbar |
Maks. zasysanie (podnoszenie) (na końcu węża) | 230 mbar | 230 mbar |
Ochrona | IP 44 | IP 44 |
Maks. pojemność zbiornika (materiał gruboziarnisty / pył / woda) | 25/20/15 L. | 35/25/22 L |
Maks. pobór mocy podłączonego el. Przybory | 2000 W. | 2000 W. |
Funkcja samochodu. włączenie elektryczne | Tak (do 2000 W) | Tak (do 2000 W) |
Miękki start | tak | tak |
Poziom ciśnienia akustycznego | 69,0 db (A) | 69,0 db (A) |
Długość el. kabel | 8,0 m | 8,0 m |
Ogólny zasięg | 13 m | 13 m |
Wymiary (dł. X szer. X wys.) | 430 x 390 x 490 mm | 430 x 390 x 490 mm |
Masa | 12,7 kg | 12,7 kg |
Zakres dostawy (w zestawie):
– Odkurzacz przemysłowy AGP
– Wąż odsysający (4 m) x1
– Składane filtry główne (para) x1
Dostępność: dostępny na zamówienie
Odkurzacz do pracy na sucho i na mokro AGP DS35M
Parametry odkurzacza i porównanie z podobnym modelem:
Model | DS25L | DS35M |
---|---|---|
Pobór energii | 1600 W | 1600 W |
Napięcie | 100 – 240 V ~ 50-60 Hz | 100 – 240 V ~ 50-60 Hz |
Klasa pyłu | L (niskie ryzyko wystąpienia zwykłego pyłu podczas czyszczenia i budowy) | M (średnie ryzyko, zastosowanie głównie na niebezpieczny pył powstający podczas szlifowania drewna) |
Maks. strumień objętości (na głowicy silnika) | 64 l / s | 64 l / s |
Maks. strumień objętości (na końcu węża) | 42 l / s | 42 l / s |
Maks. dolot (podnośnik) (na głowicy silnika) | 259 mbar | 259 mbar |
Maks. zasysanie (podnoszenie) (na końcu węża) | 230 mbar | 230 mbar |
Ochrona | IP 44 | IP 44 |
Maks. pojemność zbiornika (materiał gruboziarnisty / pył / woda) | 25/20/15 L. | 35/25/22 L |
Maks. pobór mocy podłączonego el. Przybory | 2000 W. | 2000 W. |
Funkcja samochodu. włączenie elektryczne | Tak (do 2000 W) | Tak (do 2000 W) |
Miękki start | tak | tak |
Poziom ciśnienia akustycznego | 69,0 db (A) | 69,0 db (A) |
Długość el. kabel | 8,0 m | 8,0 m |
Ogólny zasięg | 13 m | 13 m |
Wymiary (dł. X szer. X wys.) | 430 x 390 x 490 mm | 430 x 390 x 490 mm |
Masa | 12,7 kg | 12,7 kg |
Zakres dostawy (w zestawie):
– Odkurzacz przemysłowy AGP
– Wąż odsysający (4 m) x1
– Składane filtry główne (para) x1
Dostępność: dostępny na zamówienie