AGP Wibrator zatapialny do betonu H35

Parametry wibratora do betonu i porównanie z innymi wersjami:
Model | H35S | H35 | H42S | H42 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie | 250 V ~ 50-60 Hz | ||||||||||
Częstotliwość wibracji | 13 500 wibracji / min | 13 500 wibracji / min | 12 500 wibracji / min | 12 500 wibracji / min | |||||||
Pobór mocy | 1000 W. | 1000 W. | 1200 W. | 1200 W. | |||||||
Częstotliwość silnika | 400 Hz | ||||||||||
Siła odśrodkowa | 1301 N | 1301 N | 2489 N. | 2489 N. | |||||||
Rozmiar głowicy wibratora | Ø35 x 314 mm | ø35 x 314 mm | ø42 x 300 mm | ø42 x 300 mm | |||||||
Rozmiar węża | ø30 mm x 0,85 m | ø30 mm x 6 m | ø36 mm x 0,85 m | ø36 mm x 6m | |||||||
Ochrona | IP X7 | ||||||||||
Klasa ochrony | Pierwsza klasa | ||||||||||
Rozmiar skrzynki rozdzielczej (dł. X szer. X wys.) | 250 x 60 x 170 mm | ||||||||||
Długość przewodu zasilającego | 10 m | ||||||||||
Waga netto | 4,1 kg | 7,4 kg | 5,28 kg | 9,5 kg |
Zakres dostawy (pakiet zawiera):
– wibrator elektryczny
– wąż wibracyjny (długość patrz tabela)
– wyłącznik różnicowoprądowy PRCD / GFCI x1
Dostępność: dostępny na zamówienie
AGP Wibrator zatapialny do betonu H35S

Parametry wibratora do betonu i porównanie z innymi wersjami:
Model | H35S | H35 | H42S | H42 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie | 250 V ~ 50-60 Hz | ||||||||||
Częstotliwość wibracji | 13 500 wibracji / min | 13 500 wibracji / min | 12 500 wibracji / min | 12 500 wibracji / min | |||||||
Pobór mocy | 1000 W. | 1000 W. | 1200 W. | 1200 W. | |||||||
Częstotliwość silnika | 400 Hz | ||||||||||
Siła odśrodkowa | 1301 N | 1301 N | 2489 N. | 2489 N. | |||||||
Rozmiar głowicy wibratora | Ø35 x 314 mm | ø35 x 314 mm | ø42 x 300 mm | ø42 x 300 mm | |||||||
Rozmiar węża | ø30 mm x 0,85 m | ø30 mm x 6 m | ø36 mm x 0,85 m | ø36 mm x 6m | |||||||
Ochrona | IP X7 | ||||||||||
Klasa ochrony | Pierwsza klasa | ||||||||||
Rozmiar skrzynki rozdzielczej (dł. X szer. X wys.) | 250 x 60 x 170 mm | ||||||||||
Długość przewodu zasilającego | 10 m | ||||||||||
Waga netto | 4,1 kg | 7,4 kg | 5,28 kg | 9,5 kg |
Zakres dostawy (pakiet zawiera):
– wibrator elektryczny
– wąż wibracyjny (długość patrz tabela)
– wyłącznik różnicowoprądowy PRCD / GFCI x1
Dostępność: dostępny na zamówienie
AGP Wibrator zatapialny do betonu H42

Parametry wibratora do betonu i porównanie z innymi wersjami:
Model | H35S | H35 | H42S | H42 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie | 250 V ~ 50-60 Hz | ||||||||||
Częstotliwość wibracji | 13 500 wibracji / min | 13 500 wibracji / min | 12 500 wibracji / min | 12 500 wibracji / min | |||||||
Pobór mocy | 1000 W. | 1000 W. | 1200 W. | 1200 W. | |||||||
Częstotliwość silnika | 400 Hz | ||||||||||
Siła odśrodkowa | 1301 N | 1301 N | 2489 N. | 2489 N. | |||||||
Rozmiar głowicy wibratora | Ø35 x 314 mm | ø35 x 314 mm | ø42 x 300 mm | ø42 x 300 mm | |||||||
Rozmiar węża | ø30 mm x 0,85 m | ø30 mm x 6 m | ø36 mm x 0,85 m | ø36 mm x 6m | |||||||
Ochrona | IP X7 | ||||||||||
Klasa ochrony | Pierwsza klasa | ||||||||||
Rozmiar skrzynki rozdzielczej (dł. X szer. X wys.) | 250 x 60 x 170 mm | ||||||||||
Długość przewodu zasilającego | 10 m | ||||||||||
Waga netto | 4,1 kg | 7,4 kg | 5,28 kg | 9,5 kg |
Zakres dostawy (pakiet zawiera):
– wibrator elektryczny
– wąż wibracyjny (długość patrz tabela)
– wyłącznik różnicowoprądowy PRCD / GFCI x1
Dostępność: dostępny na zamówienie
AGP Wibrator zatapialny do betonu H42S

Parametry wibratora do betonu i porównanie z innymi wersjami:
Model | H35S | H35 | H42S | H42 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie | 250 V ~ 50-60 Hz | ||||||||||
Częstotliwość wibracji | 13 500 wibracji / min | 13 500 wibracji / min | 12 500 wibracji / min | 12 500 wibracji / min | |||||||
Pobór mocy | 1000 W. | 1000 W. | 1200 W. | 1200 W. | |||||||
Częstotliwość silnika | 400 Hz | ||||||||||
Siła odśrodkowa | 1301 N | 1301 N | 2489 N. | 2489 N. | |||||||
Rozmiar głowicy wibratora | Ø35 x 314 mm | ø35 x 314 mm | ø42 x 300 mm | ø42 x 300 mm | |||||||
Rozmiar węża | ø30 mm x 0,85 m | ø30 mm x 6 m | ø36 mm x 0,85 m | ø36 mm x 6m | |||||||
Ochrona | IP X7 | ||||||||||
Klasa ochrony | Pierwsza klasa | ||||||||||
Rozmiar skrzynki rozdzielczej (dł. X szer. X wys.) | 250 x 60 x 170 mm | ||||||||||
Długość przewodu zasilającego | 10 m | ||||||||||
Waga netto | 4,1 kg | 7,4 kg | 5,28 kg | 9,5 kg |
Zakres dostawy (pakiet zawiera):
– wibrator elektryczny
– wąż wibracyjny (długość patrz tabela)
– wyłącznik różnicowoprądowy PRCD / GFCI x1
Dostępność: dostępny na zamówienie
AGP Wibrator zatapialny do betonu VR600

Parametry wibratora do betonu i porównanie z innymi wersjami:
Model | VR600 | VRN1400 |
---|---|---|
Napięcie | 220–240 V ~ 50–60 Hz (3 A) | 220–240 V ~ 50–60 Hz (8,4 A) |
Pobór mocy | 330 W. | 1200 W. |
RPM (bez obciążenia) | 20 000 | 16 000 |
Częstotliwość wibracji | 14 000 wibr / min | 11 000 wibr / min |
Odpowiednie typy węża / wału wibracyjnego | ø30 x 1020 mm (M40) ø30 x 1800 mm (M40) |
ø30 x 1020 mm (M42) ø30 x 1800 mm (M42) ø30 x 3020 mm (M42) ø39 x 1000 mm (M42) ø39 x 1780 mm (M42) ø39 x 3000 mm (M42) |
Łagodny start | Nie | Tak |
Rozmiar skrzynki rozdzielczej (dł. X szer. X wys.) | 375 x 270 x 160 mm | 290 x 234 x 243 mm |
Długość przewodu zasilającego | 10 m | 10 m |
Waga netto (stacyjki) | 2,5 kg | 4,2 kg |
Dostępność: dostępny na zamówienie
AGP Wibrator zatapialny do betonu VRN1400

Parametry wibratora do betonu i porównanie z innymi wersjami:
Model | VR600 | VRN1400 |
---|---|---|
Napięcie | 220–240 V ~ 50–60 Hz (3 A) | 220–240 V ~ 50–60 Hz (8,4 A) |
Pobór mocy | 330 W. | 1200 W. |
RPM (bez obciążenia) | 20 000 | 16 000 |
Częstotliwość wibracji | 14 000 wibr / min | 11 000 wibr / min |
Odpowiednie typy węża / wału wibracyjnego | ø30 x 1020 mm (M40) ø30 x 1800 mm (M40) |
ø30 x 1020 mm (M42) ø30 x 1800 mm (M42) ø30 x 3020 mm (M42) ø39 x 1000 mm (M42) ø39 x 1780 mm (M42) ø39 x 3000 mm (M42) |
Łagodny start | Nie | Tak |
Rozmiar skrzynki rozdzielczej (dł. X szer. X wys.) | 375 x 270 x 160 mm | 290 x 234 x 243 mm |
Długość przewodu zasilającego | 10 m | 10 m |
Waga netto (stacyjki) | 2,5 kg | 4,2 kg |
Dostępność: dostępny na zamówienie