Statyw do wiertnicy AGP AS200
Parametry stojaka:
Model | AS200 |
---|---|
Max. średnica wiercenia | 202 mm |
Max. pojemność za pomocą „przekładek” | nie |
Skuteczny skok | 500 mm |
Max. kąt / nachylenie | 45 ° |
Wymiary (dł. X szer. X wys.) | 361 x 250 x 890 mm |
masa | 10,5 kg |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Statyw do wiertnicy AGP S350
Model | S350 |
---|---|
Max. średnica wiercenia | 352 mm |
Max. pojemność za pomocą „przekładek” | nie |
Skuteczny skok | 660 mm |
Max. kąt / nachylenie | 45 ° |
Wymiary (dł. X szer. X wys.) | 435 x 245 x 984 mm |
masa | 16,6 kg |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Statyw do wiertnicy AGP S350 1,5m
Model | S350 |
---|---|
Max. średnica wiercenia | 352 mm |
Max. pojemność za pomocą „przekładek” | nie |
Skuteczny skok | 660 mm |
Max. kąt / nachylenie | 45 ° |
Wymiary (dł. X szer. X wys.) | 435 x 245 x 984 mm |
masa | 16,6 kg |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Statyw do wiertnicy AGP S500
Max. średnica wiercenia: 350 mm
Max. średnica wiercenia z podkładkami: 500 mm
Skok skuteczny: 690 mm (opcjonalnie 1390 mm)
Maksymalny kąt / nachylenie: 45 °
Parametry stojaka:
Model | S500 |
---|---|
Max. średnica wiercenia | 350 mm |
Max. pojemność za pomocą „przekładek” | 500 mm |
Skuteczny skok | 690 mm |
Skuteczne podnoszenie za pomocą długiego słupka | 1390 mm (jako wyposażenie opcjonalne) |
Max. kąt / nachylenie | 45 ° |
Wymiary (dł. X szer. X wys.) | 480 x 240 x 1025 mm |
masa | 19,08 kg |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Statyw do wiertnicy AGP S800
Max. średnica wiercenia: 350 mm
Max. średnica wiercenia z bitem: 800 mm
Efektywny skok: 760 mm (opcjonalnie 2290 mm)
Maksymalny kąt. / Nachylenie: 45 °
Parametry stojaka:
Model | S800 |
---|---|
Max. średnica wiercenia | 350 mm |
Max. pojemność za pomocą „przekładek” | 800 mm |
Skuteczny skok | 760 mm |
Skuteczne podnoszenie za pomocą długiego słupka | 2290 mm (jako wyposażenie opcjonalne) |
Max. kąt / nachylenie | 45 ° |
Wymiary (dł. X szer. X wys.) | 555 x 275 x 1035 mm |
masa | 26,5 kg |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Stojak wiertniczy AGP S350 2m
Model | S350 |
---|---|
Max. średnica wiercenia | 352 mm |
Max. pojemność za pomocą „przekładek” | nie |
Skuteczny skok | 660 mm |
Max. kąt / nachylenie | 45 ° |
Wymiary (dł. X szer. X wys.) | 435 x 245 x 984 mm |
masa | 16,6 kg |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Stojak wiertniczy AGP S500 1,6m
Max. średnica wiercenia: 350 mm
Max. średnica wiercenia z podkładkami: 500 mm
Skok skuteczny: 690 mm (opcjonalnie 1390 mm)
Maksymalny kąt / nachylenie: 45 °
Parametry stojaka:
Model | S500 |
---|---|
Max. średnica wiercenia | 350 mm |
Max. pojemność za pomocą „przekładek” | 500 mm |
Skuteczny skok | 690 mm |
Skuteczne podnoszenie za pomocą długiego słupka | 1390 mm (jako wyposażenie opcjonalne) |
Max. kąt / nachylenie | 45 ° |
Wymiary (dł. X szer. X wys.) | 480 x 240 x 1025 mm |
masa | 19,08 kg |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Stojak wiertniczy AGP S500 2m
Max. średnica wiercenia: 350 mm
Max. średnica wiercenia z podkładkami: 500 mm
Skok skuteczny: 690 mm (opcjonalnie 1390 mm)
Maksymalny kąt / nachylenie: 45 °
Parametry stojaka:
Model | S500 |
---|---|
Max. średnica wiercenia | 350 mm |
Max. pojemność za pomocą „przekładek” | 500 mm |
Skuteczny skok | 690 mm |
Skuteczne podnoszenie za pomocą długiego słupka | 1390 mm (jako wyposażenie opcjonalne) |
Max. kąt / nachylenie | 45 ° |
Wymiary (dł. X szer. X wys.) | 480 x 240 x 1025 mm |
masa | 19,08 kg |
Dostępność: dostępny na zamówienie