Pionowa szlifierka taśmowa Euro Fintec 127
Rozmiar taśmy szlifierskiej | mm | 2000 x 150 | |||||
Prędkość taśmy szlifierskiej | m/sec | 30 | |||||
Rozmiar koła kontaktowego | mm | 200 x 150 mm (dostępne średnice 20/40/70/100 mm) | |||||
Wymiary zewnętrzne (szer./głęb./wys.) | mm | 750 x 1450 x 1200 | |||||
Waga netto | kg | 130 |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Ręczna szlifierka Euro Fintec CUB
Średnica szczotki | mm | 180 | |||||
Przydatna szerokość robocza | mm | 300 | |||||
Szybkość podawania | m/min | 1/7 | |||||
Minimalna długość elementu | mm | 100 | |||||
Grubość obróbki min/max | mm | 0,5/250 | |||||
Wymiary zewnętrzne (szer./głęb./wys.) | mm | 1150 x 750 x 1200 | |||||
Waga netto | kg | 385 |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Szlifierka do rur Euro Fintec 128 DL 2S kW 6,5
Pas ścierny (długość x szerokość) | mm | 2000 x 150 | |||||
Wymiary rolki kontaktowej | mm | 200 x 150 | |||||
Średnica koła podporowego | mm | 150 x 75 | |||||
Prędkość toczenia elementu | m/min | 10/50 | |||||
Średnice robocze min./maks | mm | 10/150 | |||||
Wymiary zewnętrzne (szer./głęb./wys.) | mm | 1700 x 1400 x 1600 | |||||
Waga netto | Kg | 450 |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Szlifierka Euro Fintec 128 SL
Pas ścierny (długość x szerokość) | mm | 2000 x 75 | |||||
Wymiary rolki kontaktowej | mm | 200 x 70 | |||||
Średnica koła podporowego | mm | 150 x 75 | |||||
Prędkość toczenia elementu | m/min | 7/35 | |||||
Średnice robocze min./maks | mm | 5/110 | |||||
Wymiary zewnętrzne (szer./głęb./wys.) | mm | 1500 x 650 x 1450 | |||||
Waga netto | Kg | 140 |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Szlifierka mod.128 DL
Pas ścierny (długość x szerokość) | mm | 2000 x 150 | |||||
Wymiary rolki kontaktowej | mm | 200 x 150 | |||||
Średnica koła podporowego | mm | 150 x 75 | |||||
Prędkość toczenia elementu | m/min | 10/50 | |||||
Średnice robocze min./maks | mm | 10/150 | |||||
Wymiary zewnętrzne (szer./głęb./wys.) | mm | 1700 x 1400 x 1600 | |||||
Waga netto | Kg | 450 |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Szlifierka mod.128 S
Pas ścierny (długość x szerokość) | mm | 2000 x 75 | |||||
Wymiary rolki kontaktowej | mm | 200 x 70 | |||||
Średnica koła podporowego | mm | 150 x 75 | |||||
Prędkość toczenia elementu | m/min | 7/35 | |||||
Średnice robocze min./maks | mm | 5/110 | |||||
Wymiary zewnętrzne (szer./głęb./wys.) | mm | 1500 x 650 x 1450 | |||||
Waga netto | Kg | 140 |
Dostępność: dostępny na zamówienie